Ci-dessous les horaires de messes par région. Les églises ont été regroupées par région, afin d’éviter toute confusion pour les paroisses et chapelles qui ont le même nom.
| Région de Port-Louis | 18 février 2026 |
| Cathédrale Saint-Louis | 06h30/12h15/17h30 |
| Sainte Anne (Tranquebar) | 18h30 |
| Immaculée-Conception | 06h00/12h00/17h30 |
| Saint-Sacrement (Cassis) | 06h30/12h00/19h00 |
| St Jean de Britto | |
| St Vincent de Paul | 06h30/12h00/19h00 |
| St-François-Xavier | 18h00 |
| St Antoine | 06h30 |
| Sainte-Croix | |
| Ste Thérèse de l’Enfant Jésus | |
| St Esprit | |
| N.-D. de l’Assomption | |
| Saint-Malo (Baie du Tombeau) | 06h30 |
| Bon Pasteur | 10h00/19h00 |
| Ste-Marie-Madeleine (P. Sables) | 06h30/18h00 |
| Saint Matthieu | 06h30/10h30/18h00 |
| Bienheureux Père Laval | 18h00 |
| Région du Nord | 18 février 2026 |
| Notre Dame de la Salette | |
| Saints-Anges Gardiens (G. Baie) | 07h00/16h00/18h30 |
| Notre Dame de Fatima | 10h00/16h30/18h00 |
| Notre Dame de la Délivrande | |
| Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | |
| Saint Victor | |
| Saint-Michel (G. Gaube) | 06h30/19h30 |
| Béatitudes | 06h30 |
| Notre Dame du Grand Pouvoir | 17h00 |
| Notre Dame Auxiliatrice | 18h00 |
| Marie-Reine | 17h30 |
| Sainte-Claire (Goodlands) | 06h30/09h30/11h15/19h00 |
| Saint-Joseph (Terre Rouge) | 07h00/18h00 |
| Notre Dame de l’Espérance | 18h00 |
| Sainte-Famille (Bois Marchand) | 15h00 |
| St.François d’Assise | 06h00/19h00 |
| St Jean Marie Vianney | 08h00/16h00/19h00 |
| St Georges | 10h00 |
| St Damien (Calebasses) | 14h00 |
| Cœur Immaculée de Marie | 07h00/11h00 |
| Noces de cana | 11h00 /17h30 |
| Notre Dame de l’Assomption | 06h30 |
| Notre Dame de l’Espérance | 18h00 |
| Saint Nathanaël | 19h00 |
| Région de l’Est | 18 février 2026 |
| Sainte-Ursule (C. de Flacq) | 07h00/19h00 |
| St Maurice | 17h00 |
| St Dominique | 17h00 |
| Saint Joseph | |
| Saint-Julien | 11h00/18h30 |
| Sainte Anne | 17h00 |
| Ste Monique | |
| Notre Dame de Bon Accueil | |
| Marie Mère de l’Eglise | 17h00 |
| Notre Dame du Sacré Cœur | 07h00/18h30 |
| Saint Léon | 07h00/19h00 |
| St Joseph | 17h00 |
| St Sébastien | 18h00 |
| Ste Jeanne d’Arc | 18h00 |
| Jésus Bon Pasteur | 18h00 |
| Saint Michel (Pont Praslin) | |
| Saint-Esprit (B. Air) | 06h30/15h00/19h00 |
| Notre Dame de Bon Secours | 06h30/11h00/19h00 |
| Notre Dame de Banneaux | 07h00 |
| Ste Thérèse de l’Enfant Jésus | 07h00/17h00 |
| Christ Roi | 17h00 |
| Marie Etoile de la Mer | |
| Région de l’Ouest | 18 février 2026 |
| Saint-Sauveur (Bambous) | |
| Saint Marc | |
| St Coeur de Marie | |
| Notre Dame de la Mer | |
| St-Augustin (R. Noire) | 06h30 |
| St Benoît | 19h00 |
| Notre Dame de Fatima | 17h30 |
| Sainte Anne | 17h00 |
| Le Seigneur de la Pêche Miraculeuse | 19h00 |
| Stella Maris | 18h00 |
| Mater Dolorosa | 17h30 |
| Région du Sud | 18 février 2026 |
| Notre-Dame du Mont Carmel | 07h00/18h30 |
| St François d’Assise | 18h00 |
| Fraternité Franciscaine | |
| St-Jacques (Souillac) | 07h00/10h00/19h00 |
| St Joseph | 07h00/10h00/19h00 |
| Sacré-Cœur (R. des Anguilles) | |
| St Georges | |
| St Louis | |
| Notre Dame de la Paix | |
| Notre Dame des Anges | 06h30/18h30 |
| Notre Dame du Grand Pouvoir | 07h00 |
| St Henri | 17h00 |
| Ste Cécile | 18h30 |
| Résurrection | 17h00 |
| Saint-Patrice (Plaine Magnien) | 07h00/18h30 |
| St François Xavier | 19h30 |
| Sacré Cœur | 16h30 |
| Ste Famille | 18h00 |
| Notre-Dame-du-Refuge | 07h30 |
| Sainte Famille (Rose-Belle) | 18h30 |
| Région des Plaines-Wilhems | 18 février 2026 |
| Sacré Cœur | 06h30/10h00/18h00 |
| L’Eau Vive | 18h00 |
| Notre Dame de la Confiance | 19h00 |
| Centre Chapelle Emmaüs | 06h30 |
| N.D.-de-Montroches | 06h30/18h00 |
| N.D. de Lourdes | 07h00/11h00/17h00/19h00 |
| Sainte-Anne (Stanley) | 06h30/10h00/18h00 |
| Ste Odile | 06h30/10h00/18h30 |
| Saint-Jean | 06h30/18h00 |
| St-Patrick | 06h30/11h00/19h00 |
| N.-D.-du-Rosaire | 06h30/10h00/18h00 |
| Sainte Brigitte | 19h30 |
| Saint Thomas | 19h30 |
| Saint Luc | 06h30/19h00 |
| St-Pierre-ès-Liens | 06h30/19h00 |
| Notre Dame du Bon Conseil | 12h00/17h30 |
| Sainte-Hélène | |
| Saint-Thomas (Beaux Songes) | |
| St Jean Bosco (Mangalkan) | |
| Ste Famille | |
| Sainte Thérèse | |
| Collège Saint Joseph - Messe en latin | 18h30 |
| Ste Thérèse de l’Enfant Jésus | |
| St-Paul (Phoenix) | 07h00/11h00/16h30/18h30 |
| N.-D. de la Visitation | 06h30/18h30 |
| Sainte Famille (Henrietta) | 18h30 |
| Sacré Cœur (Glenn Park) | 17h00 |