Nous vous proposons ci-dessous les horaires de messes dans toutes les paroisses de l’île pour le mercredi des cendres. Veuillez noter que les églises sont classées par REGION (afin de distinguer les églises et chapelles qui portent parfois le même nom).
Région de l'Est | ||||
---|---|---|---|---|
Sainte-Ursule (C. de Flacq) | 7h/19h | |||
St Maurice | 17h30 | |||
St Dominique | 18h | |||
Saint Joseph | ||||
Saint-Julien | 6h30/11h/18h | |||
Sainte Anne | 17h | |||
Notre Dame de Bon Accueil | ||||
Marie Mère de lEglise | 19h | |||
Notre Dame du Sacré Cur | 18h30 | |||
Saint Léon | 7h/9h30 / 18h | |||
St Joseph | 10h30 / 18h30 | |||
Saint Michel (Pont Praslin) | 17h30 | |||
Saint-Esprit (B. Air) | 6h / 11h / 19h | |||
Notre Dame de Bon Secours | 6h / 19h | |||
Notre Dame de Banneaux | 16h | |||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | 17h15 | |||
Christ Roi | 16h | |||
Marie Etoile de la Mer | 17h15 |
Région du Nord | ||||
---|---|---|---|---|
Notre Dame de la Salette | 16h | |||
Saints-Anges Gardiens (G. Baie) | 7h /18h30 | |||
Notre Dame de Fatima | 11h/16h/18h | |||
Notre Dame de la Délivrande | 7h/19h30 | |||
Ste Thérèse | 18h | |||
Saint-Michel (G. Gaube) | 6h30/19h | |||
Notre Dame Auxiliatrice | 18h | |||
Chapelle des Béatitudes | 18h | |||
Marie-Reine | 18h | |||
Sainte-Claire (Goodlands) | 6h30/9h15/16h30 | |||
Saint-Joseph (Terre Rouge) | 7h/19h30 | |||
Sainte Famille (B. Marchand) | 15h | |||
Notre Dame de lEspérance | 18h | |||
St.François dAssise | 6h/9h/19h30 | |||
St Jean Marie Vianney | 9h/19h | |||
Cur Immaculée de Marie | 16h | |||
Noces de cana | 18h | |||
Notre Dame de lAssomption | 6h30 | |||
Notre Dame de lEspérance | 18h | |||
Saint Nathanaël | 6h30 |
Région de l'Ouest | ||||
---|---|---|---|---|
Saint-Sauveur (Bambous) | 7h / 17h | |||
Saint Marc | 9h / 19h | |||
St Coeur de Marie | 7h/19h30 | |||
Notre Dame de la Mer | 18h | |||
St-Augustin (R. Noire) | 18h | |||
St Benoît | 19h | |||
Notre Dame de Fatima | 17h | |||
Sainte Anne | 17h | |||
Le Seigneur de la Pêche Miraculeuse | 19h | |||
Stella Maris | 18h45 | |||
Mater Dolorosa | 17h30 |
Région des Plaines Wilhems | ||||
---|---|---|---|---|
Sacré Cur | 6h30/10h30/19h | |||
LEau Vive | 19h | |||
Notre Dame de la Confiance | 19h | |||
Hopital Brown Sequard | 9h30 | |||
Centre Chapelle Emmaüs | 6h30/19h | |||
N.D.-de-Montroches | 6h30 / 18h30 | |||
Montmartre | 11h45 | |||
N.D. de Lourdes | 7h / 11h / 17h / 19h | |||
Sainte-Anne (Stanley) | 6h30 / 19h | |||
Ste Odile | 6h30/10h/19h | |||
Saint-Jean | 9h30 / 18h | |||
St-Patrick | 6h30/11h/19h | |||
N.-D.-du-Rosaire | 6h30/10h/19h | |||
Sainte Brigitte | 19h | |||
Saint Thomas | 19h | |||
Saint Luc | 16h/19h | |||
St-Pierre-ès-Liens | 6h30 / 19h30 | |||
Notre Dame du Bon Conseil | 18h | |||
Sainte-Hélène | 6h /18h30 | |||
St Jean Bosco | 6h / 18h | |||
Ste Famille | ||||
Sainte Thérèse | 7h/17h/19h | |||
Notre Dame Des Victoires | 6h30 | |||
Chapelle du collège St Joseph | 18h (en latin) | |||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | ||||
St-Paul (Phoenix) | 7h/9h30/17h/18h30 | |||
N.-D. de la Visitation | 6h30 / 17h / 19h | |||
Sainte Famille (Henrietta) | 19h | |||
Sacré Cur (Glen Park) | 17h30 |
Région de Port-Louis | ||||
---|---|---|---|---|
Cathédrale Saint-Louis | 6h30/12h10/17h30 | |||
Sainte Anne (Tranquebar) | 18h30 | |||
Immaculée-Conception | 6h30 / 12h / 17h30 | |||
Saint-Sacrement (Cassis) | 6h / 12h / 19h | |||
St Vincent de Paul | 6h30/12h/18h30 | |||
St-François-Xavier | 18h | |||
St Antoine | 6h30 | |||
Sainte-Croix | 6h/15h/19h | |||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | ||||
St Esprit | ||||
N.-D. de lAssomption | 6h30/19h | |||
Saint-Malo (Baie du Tombeau) | 6h30 / 18h30 (chez les Srs du Bon Pasteur) | |||
Bon Pasteur | ||||
Ste-Marie-Madeleine (P. Sables) | 6h30/18h | |||
Saint Matthieu | 10h/19h30 | |||
Bxh Père Laval | 18h30 |
Région du sud | ||||
---|---|---|---|---|
Notre-Dame du Mont Carmel | 7h/19h | |||
St François dAssise | 18h | |||
Fraternité Franciscaine | ||||
St-Jacques (Souillac) | 7h/10h/19h | |||
St Joseph | 10h/19h | |||
Sacré-Cur (R. des Anguilles) | 6h/18h | |||
St Georges | 7h | |||
St Louis | 17h (16/02/21) | |||
Notre Dame de la Paix | 18h30 (16/02/21) | |||
Notre Dame des Anges | 6h30 /19h30 | |||
Notre Dame du Grand Pouvoir | 8h00 / 17h | |||
Saint Hubert | ||||
St Henri | 17h | |||
Ste Cécile | 19h | |||
Résurrection | 17h | |||
Saint-Patrice (Plaine Magnien) | 6h/11h/17h45 | |||
Ste Famille (Mon Désert) | 18h15 | |||
St François Xavier | 19h | |||
Sacré Cur | 16h45 | |||
Ste Famille (Rose Belle) | 10h/17h30 | |||
Notre-Dame-du-Refuge | 7h/10h/ |
👍