Nous vous proposons ci-dessous les horaires de messes dans toutes les paroisses de l’île pour la fête de Noël. Veuillez noter que les églises sont classées par REGION (afin de distinguer les églises et chapelles qui portent parfois le même nom)
Région du sud | Veillée | 25-déc | 1er janvier |
---|---|---|---|
Notre-Dame du Mont Carmel | 20h | 7h/8h30 | |
St François dAssise | 19h | 10h | |
Foyer de l'Unité | 20h | ||
St-Jacques (Souillac) | 19h | 9h | 9h |
St Joseph | 19h | 7h30 | 7h30 |
Sacré-Cur (R. des Anguilles) | 20h | 9h30 | |
St Georges | 17h30 | 8h | |
St Louis | 18h | ||
Notre Dame de la Paix | 17h30 | 9h | |
Notre Dame des Anges | 19h30 | 6h30 / 9h30 | |
Notre Dame du Grand Pouvoir | 17h | 11h | |
St Henri | 17h | 8h | |
Ste Cécile | 19h | 9h | |
Résurrection | 17h | 7h | |
Saint-Patrice (Plaine Magnien) | 20h30 | 8h | 8h |
Notre Dame des Victoires (Midlands) | 19h | ||
St François Xavier | 21h | 9h30 | 9h30 |
Sacré Cur | 8h | ||
Ste Famille (Mont Désert) | 18h30 | ||
Notre-Dame-du-Refuge | 18h | 7h30 | |
Ste Famille (Rose-Belle) | 19h30 | 9h30/ | 9h30 |
Région du Nord | |||
---|---|---|---|
veillée | 25-déc | 1er janv | |
Notre Dame de la Salette | 18h | 10h | |
Saints-Anges Gardiens (G. Baie) | 20h | 8h30 / 10h30 (en anglais) | |
Notre Dame de Fatima | 19h | 8h | |
Notre Dame de la Délivrande | 20h | 8h | 8h |
Ste Thérèse | 17h45 | 10h | 10h |
Saint-Michel (G. Gaube) | 19h | 8h | |
Notre Dame Auxiliatrice | 19h | 9h30 | |
Marie-Reine | 19h30 | 8h | |
Sainte-Claire (Goodlands) | 18h | 9h30 | |
Saint-Joseph (Terre Rouge) | |||
Ste Famille (B. Marchand) | |||
Notre Dame de lEspérance | |||
St.François dAssise | 20h30 | 8h | |
St Jean Marie Vianney | 18h30 | 9h30 | |
Cur Immaculée de Marie | 9h30 | ||
Noces de cana | 18h | 9h30 | |
Notre Dame de lAssomption | 18h | ||
Notre Dame de lEspérance (Piton) | 8h | ||
Saint Nathanaël | 6h30 |
Région de l'Est | |||
---|---|---|---|
veillée | 25-déc | 1er janv | |
Sainte-Ursule (C. de Flacq) | 19h | 8h30 / 10h | |
St Maurice | 18h | 8h30 | |
St Dominique | 17h | ||
Saint Joseph | |||
Saint-Julien | 19h30 | 8h | |
Sainte Anne | 17h | ||
Notre Dame de Bon Accueil | |||
Marie Mère de lEglise | 17h30 | ||
Notre Dame du Sacré Cur | 19h30 | 8h30 | |
Saint Léon | 19h | 8h | 8h |
St Joseph | 19h | 10h | 10h |
Saint Michel (Pont Praslin) | 17h / 20h | 8h | |
Saint-Esprit (B. Air) | 18h30 | 7h00 | 7h |
Notre Dame de Bon Secours | 20h30 | 9h | 7h |
GRSE | 19h30 | ||
Notre Dame de Banneaux | 8h30 | 10h | |
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | 21h | 10h | 10h |
Christ Roi | 8h30 | 8h30 | |
Marie Etoile de la Mer | 17h30 | 7h00 | 8h30 |
Région de l'Ouest | veillée | 25-déc | 1er janvier |
---|---|---|---|
Saint-Sauveur (Bambous) | 7h | ||
Saint Marc | 9h | ||
St Coeur de Marie | 20h | 10h | 10h |
Notre Dame de la Mer | 18h | 8h | 8h |
St-Augustin (R. Noire) | 17h30 | 9h30 | |
St Benoît | 8h | ||
Notre Dame de Fatima | 16h | ||
Sainte Anne | 7h45 | ||
Le Seigneur de la Pêche Miraculeuse | 18h30 | ||
Stella Maris | 10h15 | ||
Mater Dolorosa | 9h |
Région des Plaines Wilhems | ||||
---|---|---|---|---|
Veillée | 25-déc | 1er janv | ||
Sacré Cur | 19h30 | 7h / 9h30 | ||
LEau Vive | 19h30 | 7h30 | ||
Notre Dame de la Confiance | 19h30 | 9h30 | ||
Centre Chapelle Emmaüs | 19h30 | 9h | ||
N.D.-de-Montroches | 19h30 | 7h/9h | ||
N.D. de Lourdes | 16h / 19h | 8h / 10h | ||
Chapelle St Joseph | 19h (en anglais) | |||
Sainte-Anne (Stanley) | 19h | 9h00 | ||
Ste Odile | 19h | 9h | 9h | |
Saint-Jean | 19h | 7h30 / 10h | ||
St-Patrick | 19h | 7h / 9h | ||
N.-D.-du-Rosaire | 20h (dans la cour du LCQB) | 6h30 / 8h30 / 10h | 6h30/8h30/10h | |
Sainte Brigitte | 19h | 8h | 8h | |
Saint Thomas | 19h | |||
Saint Luc | 19h30 | 9h30 | 9h30 | |
St-Pierre-ès-Liens | 19h30 | 9h00 | 9h00 | |
Notre Dame du Bon Conseil | 18h | 7h30 | 7h30 | |
Sainte-Hélène | 19h | 6h30 / 8h30 / 10h | ||
St Jean Bosco | 19h | 8h30 | ||
Ste Famille, Dubreuil | 10h30 | |||
Sainte Thérèse | 17h / 20h | 7h30 /9h/10h30 | ||
Notre Dame Des Victoires (Midlands) | ||||
St-Paul (Phoenix) | 17h / 19h30 | 7h / 9h30 | ||
N.-D. de la Visitation | 18h | 7h / 10h | 7h / 10h | |
Sainte Famille (Henrietta) | 19h | 8h30 | ||
Sacré Cur (Glen Park) | 8h30 |
Région de Port-Louis | |||
---|---|---|---|
Veillée | 25-déc | 1er janv | |
Cathédrale Saint-Louis | 19h | 9h30 | 9h30 |
Sainte Anne (Tranquebar) | 8h | 8h | |
Immaculée-Conception | 20h (Marie R. de la Paix) | 7h / 8h30 / 10h | 7h / 8h30 /10h |
Saint-Sacrement (Cassis) | 19h | 7h30 | |
St Vincent de Paul | 19h | 9h30 | |
St-François-Xavier | 20h | 8h30 | |
St Antoine | |||
Sainte-Croix | 20h | 6h /8h / 9h30 | 6h/ 8h / 9h30 |
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | 20h | 8h | 8h |
St Esprit | 18h | ||
N.-D. de lAssomption | 19h | 6h / 9h | |
Saint-Malo (Baie du Tombeau) | 19h | 7h30 | |
Bon Pasteur | 9h30 | ||
Ste-Marie-Madeleine (P. Sables) | 19h (sur terrain de foot) | ||
Saint Matthieu | 7h30 (Ecole H. Souchon) /9h30 | ||
Chapelle Père Laval (Borstal) |
Merci pour le renseignement.