Nous vous proposons ci-dessous les horaires de messes dans toutes les paroisses de l’ïle pour la fête de l’Assomption. Veuillez noter que les églises sont classées par REGION (afin de distinguer les églises et chapelles qui portent parfois le même nom).
Région de l'Est | ||||
---|---|---|---|---|
Sainte-Ursule (C. de Flacq) | 7h / 10h | |||
St Maurice | 8h30 | |||
St Dominique | 9h00 | |||
Saint Joseph | ||||
Saint-Julien | 8h | |||
Sainte Anne | 17h (14 août) | |||
Notre Dame de Bon Accueil | ||||
Marie Mère de lEglise | 8h | |||
Notre Dame du Sacré Cur | 9h30 | |||
Saint Léon | 8h | |||
St Joseph | 8h | |||
Saint Michel (Pont Praslin) | 8h | |||
Saint-Esprit (B. Air) | 10h | |||
Notre Dame de Bon Secours | 10h | |||
Notre Dame de Banneaux | 8h30 | |||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | 8h30 | |||
Christ Roi | 7h00 | |||
Marie Etoile de la Mer | 7h00 |
Région du Nord | ||||
---|---|---|---|---|
Notre Dame de la Salette | ||||
Saints-Anges Gardiens (G. Baie) | 7h | |||
Notre Dame de Fatima | 8h | |||
Notre Dame de la Délivrande | 8h | |||
Ste Thérèse | ||||
Saint-Michel (G. Gaube) | 7h | |||
Notre Dame Auxiliatrice | 9h30 | |||
Marie-Reine | 7h | |||
Sainte-Claire (Goodlands) | 9h | |||
Saint-Joseph (Terre Rouge) | 9h | |||
Notre Dame de lEspérance | 7h | |||
St.François dAssise | 8h | |||
St Jean Marie Vianney | 9h30 | |||
Cur Immaculée de Marie | ||||
Noces de cana | 9h30 | |||
Notre Dame de lAssomption | 6h30 | |||
Notre Dame de lEspérance | 8h | |||
Saint Nathanaël | 18h |
Région de l'Ouest | ||||
---|---|---|---|---|
Saint-Sauveur (Bambous) | 10h | |||
Saint Marc | 8h | |||
St Coeur de Marie | 10h | |||
Notre Dame de la Mer | 8h | |||
St-Augustin (R. Noire) | 9h30 | |||
St Benoît | 8h | |||
Notre Dame de Fatima | ||||
Sainte Anne | ||||
Le Seigneur de la Pêche Miraculeuse | 11h | |||
Stella Maris | ||||
Mater Dolorosa |
Région des Plaines Wilhems | ||||
---|---|---|---|---|
Sacré Cur | 9h30 | |||
LEau Vive | 7h30 | |||
Notre Dame de la Confiance | 8h | |||
Centre Chapelle Emmaüs | 6h30 | |||
N.D.-de-Montroches | 7h / 9h | |||
N.D. de Lourdes | 7h/8h30/10h/18h | |||
Sainte-Anne (Stanley) | 8h | |||
Ste Odile | 9h | |||
Saint-Jean | 7h30 / 10h | |||
St-Patrick | 7h / 9h | |||
N.-D.-du-Rosaire | 6h30 / 9h | |||
Sainte Brigitte | 8h | |||
Saint Thomas | 19h (le 14 août) | |||
Saint Luc | 9h30 | |||
St-Pierre-ès-Liens | 9h00 | |||
Notre Dame du Bon Conseil | 7h30 | |||
Sainte-Hélène | 6h30/10h/18h | |||
St Jean Bosco | 18h30 | |||
Ste Famille | 9h | |||
Sainte Thérèse | 7h30/9h/10h30 | |||
Notre Dame Des Victoires | ||||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | ||||
St-Paul (Phoenix) | 7h | |||
N.-D. de la Visitation | 6h45 / 10h | |||
Sainte Famille | 8h30 | |||
Sacré Cur | 18h (le 14 août) |
Région de Port-Louis | ||||
---|---|---|---|---|
Cathédrale Saint-Louis | 9h | |||
Sainte Anne (Tranquebar) | 6h30 | |||
Immaculée-Conception | 7h /8h30 /12h | |||
Saint-Sacrement (Cassis) | 7h | |||
St Vincent de Paul | 9h | |||
St-François-Xavier | 8h30 | |||
St Antoine | ||||
Sainte-Croix | 6h / 9h30 | |||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | 8h | |||
St Esprit | ||||
N.-D. de lAssomption | 6h30 / 9h | |||
Saint-Malo (Baie du Tombeau) | 7h30 | |||
Bon Pasteur | 9h30 | |||
Ste-Marie-Madeleine (P. Sables) | 7h | |||
Saint Matthieu | 9h30 |
Région du sud | ||||
---|---|---|---|---|
Notre-Dame du Mont Carmel | 7h / 8h30 | |||
St François dAssise | 10h | |||
Fraternité Franciscaine | ||||
St-Jacques (Souillac) | ||||
St Joseph | ||||
Sacré-Cur (R. des Anguilles) | 9h30 | |||
St Georges | ||||
St Louis | ||||
Notre Dame de la Paix | ||||
Notre Dame des Anges | 7h30 / 9h | |||
Notre Dame du Grand Pouvoir | 17h (le 14 août) | |||
St Henri | 17h (le 14 août) | |||
Ste Cécile | 9h | |||
Résurrection | 7h30 | |||
Saint-Patrice (Plaine Magnien) | 8h | |||
St François Xavier | 9h30 | |||
Sacré Cur | ||||
Ste Famille (Mt Désert) | 18h | |||
Notre-Dame-du-Refuge | 7h30 | |||
Ste Famille (Rose-Belle) | 9h30 |
Laisser un commentaire