Nous vous proposons ci-dessous les horaires de messes dans toutes les paroisses de l’île pour le mardi 1ernovembre, fête de la Toussaint. Veuillez noter que les églises sont classées par REGION (afin de distinguer les églises et chapelles qui portent parfois le même nom).
Région de l'Est | 1er nov | 02-Nov | |
---|---|---|---|
Sainte-Ursule (C. de Flacq) | 7h/10h | 7h | |
St Maurice | 08h30 | ||
St Dominique | 09h00 | ||
Saint Joseph | |||
Saint-Julien | 8h/11h | 8h/10h | |
Sainte Anne | |||
Notre Dame de Bon Accueil | |||
Marie Mère de l'Eglise | |||
Notre Dame du Sacré Coeur | 9h30 | 9h30 | |
Saint Léon | 7h | 8h | |
St Joseph | 9h | ||
Saint Michel (Pont Praslin) | 8h | 8h | |
Saint-Esprit (B. Air) | 10h | 10h | |
Notre Dame de Bon Secours | 10h | 10h | |
Notre Dame de Banneaux | 8h30 | ||
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | 8h30 | 8h | |
Christ Roi | 7h | ||
Marie Etoile de la Mer | 7h | 8h |
Région du Nord | 1er nov | 02-Nov | ||
---|---|---|---|---|
Notre Dame de la Salette | 10h | |||
Saints-Anges Gardiens (G. Baie) | 8h30 | 7h | ||
Notre Dame de Fatima | 8h | |||
Notre Dame de la Délivrande | 8h | 8h | ||
Ste Thérèse | 8h | 7h | ||
Saint-Michel (G. Gaube) | 7h | 7h | ||
Notre Dame Auxiliatrice | 9h30 | 9h30 | ||
Marie-Reine | 7h/8h30 | 8h | ||
Sainte-Claire (Goodlands) | 10h | |||
Saint-Joseph (Terre Rouge) | ||||
Notre Dame de l'Espérance | ||||
St.François d'Assise | 8h | 8h | ||
St Jean Marie Vianney | 9h30 | 9h30 | ||
Coeur Immaculée de Marie | 9h30 | |||
Noces de cana | 9h | |||
Notre Dame de l'Assomption | ||||
Notre Dame de l'Espérance | ||||
Saint Nathanaël | 6h30 |
Région de l'Ouest | 1er nov | 02-Nov | ||
---|---|---|---|---|
Saint-Sauveur (Bambous) | 10h | 10h | ||
Saint Marc | 8h | 8h | ||
St Coeur de Marie | 10h | 10h | ||
Notre Dame de la Mer | 8h | 8h | ||
St-Augustin (R. Noire) | 9h30 | 9h30 | ||
St Benoît | 8h | |||
Notre Dame de Fatima | ||||
Sainte Anne | 9h | |||
Le Seigneur de la Pêche Miraculeuse | ||||
Stella Maris | 9h30 | |||
Mater Dolorosa | 7h45 |
Région des Plaines Wilhems | 1er nov | 02-Nov | ||
---|---|---|---|---|
Sacré Coeur | 7h/9h30 | 6h30 | ||
L'Eau Vive | ||||
Notre Dame de la Confiance | ||||
Centre Chapelle Emmaüs | ||||
N.D.-de-Montroches | ||||
N.D. de Lourdes | ||||
Sainte-Anne (Stanley) | 7h | 7h | ||
Ste Odile | 9h | 9h | ||
Saint-Jean | 7h30/10h | 7h30/10h | ||
St-Patrick | 7h/10h | 7h | ||
N.-D.-du-Rosaire | 6h30/8h30/10h | 6h30/8h30/10h | ||
Sainte Brigitte | 8h | 8h | ||
Saint Thomas | ||||
Saint Luc | 9h30 | 9h30 | ||
St-Pierre-ès-Liens | 7h | 9h | ||
Notre Dame du Bon Conseil | 7h30 | |||
Notre Dame de Lourdes | 7h/8h30/10h | 7h/10h | ||
Sainte-Hélène | 6h30/8h30/10h | 6h30 | ||
St Jean Bosco | 8h30 | 6h30 | ||
Ste Famille | ||||
Sainte Thérèse | 7h | 7h | ||
Notre Dame Des Victoires | ||||
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | ||||
St-Paul (Phoenix) | 7h/9h30 | 7h | ||
N.-D. de la Visitation | 7h/10h | 7h | ||
Sainte Famille | 8h30 | |||
Sacré Coeur |
Région de Port-Louis | 1er nov | 02-Nov | ||
---|---|---|---|---|
Cathédrale Saint-Louis | 9h30 | 7h | ||
Sainte Anne (Tranquebar) | 7h | |||
Immaculée-Conception | 7h/8h30/10h | 6h30 | ||
Saint-Sacrement (Cassis) | 6h30/8h | 6h30 | ||
St Vincent de Paul | ||||
St-François-Xavier | ||||
St Antoine | ||||
Sainte-Croix | 6h/8h/9h30 | 6h/8h | ||
Ste Thérèse de lEnfant Jésus | 8h | |||
St Esprit | ||||
N.-D. de l'Assomption | 6h30/9h | 6h30 | ||
Saint-Malo (Baie du Tombeau) | 8h | 6h30 | ||
Bon Pasteur | 10h | |||
Ste-Marie-Madeleine (P. Sables) | 7h | 7h | ||
Saint Matthieu | 9h30 |
Région du sud | 31-Oct | 1er nov | 02-Nov | ||
---|---|---|---|---|---|
Notre-Dame du Mont Carmel | 8h30 | 7h | |||
St François d'Assise | 10h | 10h (cimetière) | |||
Fraternité Franciscaine | |||||
St-Jacques (Souillac) | 9h | 7h | |||
St Joseph | 7h30 | ||||
Sacré-Coeur (R. des Anguilles) | 8h | ||||
St Georges | 7h | ||||
St Louis | |||||
Notre Dame de la Paix | |||||
Notre Dame des Anges | 6h30/9h30 | 6h30 | |||
Notre Dame du Grand Pouvoir | 9h30 | ||||
St Henri | 8h | ||||
Ste Cécile | 8h15 | ||||
Résurrection | 7h | ||||
Saint-Patrice (Plaine Magnien) | 8h | 7h30 | |||
St François Xavier | 9h30 | 17h30 | |||
Sacré Coeur | 17h30 | ||||
Ste Famille | 18h | ||||
Notre-Dame-du-Refuge | 7h30 | 7h30 | |||
Sainte Famille | 9h | 9h |
Félicitations pour le tableau Horaires des Messes pour le 1er et le 2 novembre! !! Vous avez facilité notre vie!