Nous vous proposons ci-dessous les horaires des messes qui seront célébrées à l’occasion de la fête de la Toussaint, ce vendredi 1er novembre 2013. Le tableau sera mis à jour au fur et à mesure que nous parviendront les horaires de messe.
Horaires Messes | Vendredi 1er novembre 2013 |
---|---|
Région Port-Louis | |
Cathédrale St Louis | 08h00 |
Chapelle Ste Anne | 06h30 |
Immaculée Conception | 07h00 - 08h30 |
St Sacrement | 06h30 - 08h00 |
St Vincent de Paul | 09h30 |
St François Xavier | |
Ste Croix | 06h00 - 08h00 - 11h00 |
Notre Dame de l'Assomption | 06h30 - 09h00 |
St Malo | 08h00 |
Bon Pasteur | 10h00 |
Ste Marie Madeleine | 07h00 |
St Matthieu | 09h30 |
Région Nord | |
St Michel | 07h00 |
Notre Dame Auxiliatrice | 09h30 |
Ste Claire | 09h30 |
Marie Reine | 08h00 |
Notre Dame de la Salette | 10h00 |
Sts Anges Gardiens | 08h30 |
N.Dame de Fatima | |
N.Dame de la Délivrande | 08h00 |
N.Dame de l'Espérance | |
St Joseph | 09h30 |
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | |
St François d'Assise | 08h00 |
St Jean Marie Vianney | 09h30 |
Notre Dame de l'Assomption | |
Noces de Cana | |
Notre Dame de l'Espérance | |
St Nathanaël | |
Région Est | |
Ste Ursule | 07h00 - 10h00 |
St Maurice | 08h30 |
St Dominique | 09h00 |
N.Dame du Sacré Cur | 09h00 |
St Julien | 08h00 - 11h00 |
Bonne Mère | |
Marie Mère de l'Eglise | |
St Michel | |
Notre Dame Auxiliatrice | |
St Léon | |
St Joseph | |
St Sébastien | |
Ste Jeanne d'Arc | |
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | 08h30 |
Marie Etoile de la Mer | |
Christ Roi | |
Notre Dame de Banneaux | 10h00 |
Notre Dame de Bon Secours | |
St Esprit | 07h00 |
Région Ouest | |
St Sauveur | 07h00 - 09h00 |
St Cur de Marie | 07h00 |
Notre Dame de la Mer | 09h00 |
Saint Marc | 17h00 |
St Benoît | 08h00 |
St Augustin | 09h30 |
Notre Dame de Fatima | 09h00 |
Stella Maris | 08h30 |
Mater Dolorosa | 17h00 |
Le Sgr de la Pêche Miraculeuse | 18h00 le jeudi 31 octobre 2013 |
Ste Anne | 09h00 |
Région Sud | |
N.Dame du Mt Carmel | |
St François d'Assise | |
Sacré Cur | 07h00 |
St Georges | |
Saint Louis | |
Saint Georges | |
St Jacques | |
St Joseph | |
N.Dame des Anges | 06h30 - 09h30 |
Notre Dame du Grd Pouvoir | 09h30 |
St Henri | 08h00 |
Sainte Cécile | 08h15 |
De la Résurrection | 07h00 |
St Patrice | |
Ste Famille | |
Région Plaines Wilhems | |
Sacré Cur | 07h00 - 09h30 |
Emmaüs | |
Notre Dame de la Confiance | |
Eau Vive | |
N.Dame de Mont Roches | 07h00 - 09h00 |
N.Dame de Lourdes | 07h00 - 08h30 - 10h00 - 18h00 |
Ste Anne | 07h00 |
Ste Odile | 09h00 |
St Jean | |
St Patrick | 07h00 - 10h00 |
N.Dame du Rosaire | 06h30 - 08h30 - 10h00 |
Ste Brigitte | 08h00 |
St Thomas | |
St Luc | 09h30 |
St Pierre Es Liens | 09h00 |
Notre Dame du Bon Conseil | 07h30 |
Ste Hélène | 06h30 - 08h30 - 10h00 |
St Jean Bosco | 08h30 |
Ste Thérèse | 07h00 - 10h00 |
St Paul | 07h00 - 09h30 |
N.Dame de la Visitation | |
Sainte Famille | |
Sacré Cur (Glen Park) |
Laisser un commentaire