La fête de l’Assomption est l’occasion de prières et de méditations, de rassemblements. Voir ci-dessous les horaires de messe dans les paroisses à travers l’île.
Horaires Messes Assomption | 14 août | 15août | ||
---|---|---|---|---|
Région Port-Louis | ||||
Cathédrale St Louis | 08h00 | |||
Chapelle Ste Anne | 09h30 | |||
Immaculée Conception | 08h00 | 10h00 | ||
St Sacrement | 06h30 | 08h00 | ||
St Vincent de Paul | 09h30 | |||
St François Xavier | 08h30 | |||
Ste Croix | 06h00 | 08h00 | 09h30 | |
Notre Dame de l'Assomption | 06h30 | 09h00 | ||
St Malo | 08h00 | 10h00 | ||
Ste Marie Madeleine | 07h00 | |||
St Matthieu | 09h30 | |||
Région Nord | ||||
St Michel | 07h00 | |||
Notre Dame Auxiliatrice | 09h00 | |||
Ste Claire | 09h30 | |||
Marie Reine | 08h00 | |||
La Salette | 10h00 | |||
Sts Anges Gardiens | 18h30 | 08h30 | ||
N.Dame de Fatima | 18h00 | 08h00 | ||
N.Dame de la Délivrande | 08h00 | |||
N.Dame de l'Espérance | 08h00 | |||
St Joseph | 09h30 | |||
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | 10h00 | |||
St François d'Assise | 19h00 | 08h00 | ||
St Jean Marie Vianney | 09h30 | |||
Notre Dame de l'Assomption | 18h00 | |||
Noces de Cana | 09h30 | |||
St Nathanaël | 06h30 | |||
Région Est | ||||
Ste Ursule | 07h00 | 10h00 | ||
St Maurice | 08h30 | |||
St Dominique | 09h00 | |||
N.Dame du Sacré Cur | 10h00 | |||
St Julien | 08h00 | |||
Bonne Mère | 17h30 | |||
Marie Mère de l'Eglise | 19h00 | |||
St Michel | ||||
St Léon | 08h00 | |||
St Joseph | 10h00 | |||
Ste Jeanne d'Arc | 18h30 | |||
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus | 19h00 | |||
Marie Etoile de la Mer | 18h30 | |||
Christ Roi | 07h00 | |||
Notre Dame de Banneaux | 07h30 | |||
Notre Dame de Bon Secours | 10h00 | |||
St Esprit | 10h00 | |||
Région Ouest | ||||
Saint Marc | 08h00 | |||
St Sauveur | 09h30 | |||
Notre Dame de la Mer | 08h00 | |||
St Cur de Marie | 0930 | |||
St Benoît | 08h00 | |||
St Augustin | 09h30 | |||
Notre Dame de Fatima | 09h30 | |||
Région Sud | ||||
N.Dame du Mt Carmel | 07h00 | 09h00 | ||
St François d'Assise (B. du Cap) | 09h00 | |||
Sacré Cur | 09h00 | |||
St Georges | 17h30 | |||
St Jacques | ||||
St Joseph | ||||
N.Dame des Anges | 06h30 | 09h30 | ||
St Henri | 07h00 | |||
St Patrice | ||||
Ste Famille | ||||
Région Plaines Wilhems | ||||
Sacré Cur | 07h00 | 08h30 | 10h00 | |
N.Dame de MontRoches | ||||
N.Dame de Lourdes | 07h00 | 08h30 | 10h00 | |
Ste Anne | 07h00 | |||
Ste Odile | 09h00 | |||
St Jean | 07h30 | 10h00 | ||
St Patrick | 07h00 | 10h00 | ||
N.Dame du Rosaire | 18h00 | 06h30 | 08h30 | 10h00 |
Ste Brigitte | 08h00 | |||
St Luc | 09h30 | |||
St Pierre | ||||
Ste Hélène | 17h00 | 06h30 | 08h30 | 10h00 |
St Jean Bosco | 18h00 | 08h30 | ||
Ste Thérèse | 07h30 | 09h00 | 10h30 | |
St Paul | 07h00 | 09h30 | ||
N.Dame de la Visitation | 07h00 | 10h00 | ||
Sainte Famille | 08h30 | |||
Sacré Cur (Glen Park) | 07h00 |
Laisser un commentaire